Вагові коефіцієнти балів із предметів НМТ

Вагові коефіцієнти балів із предметів НМТ
Дата: 05.03.2025

Відповідно по Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти, у 2025 році вступникам на бакалаврські програми необхідно подавати результати національного мультипредметного тесту.

Який бал НМТ потрібен для вступу на бюджет

Для конкурсного відбору будуть зараховуватися бали мультитесту за чотири предметні блоки: три обов'язкові – з української мови, математики  та історії України, і один за вибором учасника – біологія, фізика, хімія, географія, українська література, іноземні мови (англійська, німецька, французька, іспанська).

Для кожної спеціальності Міністерством освіти і науки визначені невід’ємні вагові коефіцієнти, що застосовуються до рейтингових балів із предметів мультитесту та балів за творчий конкурс для мистецьких, творчих та спортивних спеціальностей.

Суть застосування коефіцієнтів полягає в наданні результатам із предметів НМТ та творчого конкурсу більшої ваги при вступі на споріднену предмету спеціальність.

Тобто при вступі на правничий напрям найбільшу вагу матиме результат з іноземної мови, при вступі на ІТ-спеціальності – з фізики, а при вступі на медичні спеціальності – результат з біології тощо.

Заздалегідь ознайомившись із ваговими коефіцієнтами, вступники зможуть визначити, результати якого предмета є більш пріоритетними для вступу на ту чи іншу спеціальність.

Вагові коефіцієнти оцінок із предметів НМТ і творчого конкурсу

Код Назва спеціальності Конкурсні предмети
Основний блок Предмет на вибір  

Укр. мова 

(К1)

Мате-матика (К2)

Історія України 

(К3)

Іноз. мова

 (К4)

Біо-логія (К4)

Фізика

 (К4)

Хімія 

(К4)

Укр. літера-тура (К4) Геог-рафія (К4) Творч. конкурс (КТ)
A2 Дошкільна освіта 0,35 0,35 0,4 0,4 0,4 0,35 0,35 0,35 0,4 -
A3 Початкова освіта 0,35 0,35 0,4 0,4 0,4 0,35 0,35 0,35 0,4 -
A4.01 Середня освіта (Українська мова і література) 0,5 0,2 0,3 0,4 0,25 0,3 0,3 0,5 0,3 -
A4.02 Середня освіта (Мова та зарубіжна література (із зазначенням мови)) – для всіх інших мов 0,4 0,3 0,3 0,5 0,25 0,35 0,35 0,4 0,3 -
A4.03 Середня освіта (Історія та громадянська освіта) 0,3 0,2 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 -
A4.04 Середня освіта (Математика) 0,3 0,5 0,2 0,4 0,3 0,5 0,4 0,2 0,2 -
A4.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) 0,3 0,35 0,35 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 0,4 -
A4.06 Середня освіта (Хімія) 0,3 0,35 0,35 0,4 0,4 0,4 0,5 0,3 0,35 -
A4.07 Середня освіта (Географія) 0,3 0,35 0,35 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,5 -
A4.08 Середня освіта (Фізика та астрономія) 0,3 0,5 0,2 0,4 0,3 0,5 0,4 0,2 0,2 -
A4.09 Середня освіта (Інформатика) 0,35 0,5 0,25 0,3 0,3 0,5 0,4 0,3 0,25 -
A4.10 Середня освіта (Технології) 0,35 0,5 0,25 0,25 0,3 0,5 0,4 0,3 0,25 -
A4.11 Середня освіта (Фізична культура) 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 -
A4.12 Середня освіта (Мистецтво. Образотворче мистецтво) 0,4 0,25 0,35 0,35 0,2 0,3 0,3 0,35 0,35 -
A4.13 Середня освіта (Мистецтво. Музичне мистецтво) 0,4 0,25 0,35 0,35 0,2 0,3 0,3 0,35 0,35 -
A4.15 Середня освіта (Природничі науки) 0,35 0,5 0,25 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 -
A4.16 Середня освіта (Захист України) 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 -
A5.31, A5.32, A5.33, A5.34, A5.35, A5.36, A5.37, A5.38, A5.39 Професійна освіта (за спеціалізаціями) 0,35 0,5 0,25 0,3 0,3 0,4 0,4 0,2 0,25 -
A5 Професійна освіта (за спеціалізаціями) – для інших спеціалізацій 0,35 0,4 0,25 0,25 0,3 0,4 0,4 0,3 0,25 -
A6 Спеціальна освіта 0,4 0,3 0,3 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 -
A7 Фізична культура і спорт 0,25 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,25
B1 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво 0,25 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,6
B2 Дизайн 0,25 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,6
B3 Декоративне мистецтво та ремесла 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6
B4 Образотворче мистецтво та реставрація 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6
B5 Музичне мистецтво 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6
B6 Перформативні мистецтва 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6
B7 Релігієзнавство 0,35 0,25 0,5 0,5 0,2 0,3 0,3 0,45 0,35 -
B8 Богослов’я 0,3 0,25 0,45 0,45 0,2 0,3 0,3 0,45 0,25 -
B9 Історія та археологія 0,35 0,25 0,5 0,5 0,2 0,3 0,3 0,45 0,35 -
B10 Філософія 0,35 0,25 0,5 0,5 0,2 0,3 0,3 0,45 0,35 -
B11.01, B11.09, В11.10 Філологія (за спеціалізаціями: українська мова та література, фольклористика, прикладна лінгвістика) 0,5 0,25 0,25 0,5 0,2 0,3 0,3 0,5 0,25 -
B11 Філологія (за спеціалізаціями) – для інших спеціалізацій 0,4 0,3 0,3 0,5 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 -
B12 Культурологія та музеєзнавство 0,35 0,25 0,5 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 -
B13 Бібліотечна, інформаційна та архівна справа 0,35 0,25 0,5 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 -
C1 Економіка 0,35 0,4 0,25 0,25 0,2 0,3 0,3 0,25 0,35 -
C2 Політологія 0,45 0,4 0,4 0,5 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 -
C3 Міжнародні відносини 0,45 0,4 0,4 0,5 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 -
C4 Психологія 0,35 0,4 0,25 0,3 0,4 0,3 0,3 0,25 0,25 -
C5 Соціологія 0,35 0,4 0,25 0,3 0,2 0,3 0,3 0,25 0,25 -
C6 Географія та регіональні студії 0,3 0,35 0,35 0,35 0,35 0,4 0,4 0,2 0,5 -
C7 Журналістика 0,45 0,4 0,4 0,5 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 -
D1 Облік і оподаткування 0,35 0,4 0,25 0,25 0,2 0,3 0,3 0,25 0,35 -
D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок 0,35 0,4 0,25 0,25 0,2 0,3 0,3 0,25 0,35 -
D3 Менеджмент 0,35 0,4 0,25 0,25 0,2 0,3 0,3 0,25 0,35 -
D4 Публічне управління та адміністрування 0,35 0,4 0,25 0,25 0,2 0,3 0,3 0,25 0,35 -
D5 Маркетинг 0,35 0,4 0,25 0,25 0,2 0,3 0,3 0,25 0,35 -
D7 Торгівля 0,35 0,4 0,25 0,25 0,2 0,3 0,3 0,25 0,35 -
D8 Право 0,45 0,4 0,4 0,5 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 -
D9 Міжнародне право 0,45 0,4 0,4 0,5 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 -
E1 Біологія та біохімія 0,3 0,35 0,35 0,3 0,5 0,45 0,45 0,3 0,4 -
E2 Екологія 0,3 0,35 0,35 0,3 0,5 0,45 0,45 0,3 0,4 -
E3 Хімія 0,3 0,5 0,2 0,3 0,35 0,5 0,5 0,2 0,2 -
E4 Науки про Землю 0,3 0,5 0,2 0,3 0,35 0,5 0,5 0,2 0,5 -
E5 Фізика та астрономія 0,3 0,5 0,2 0,3 0,25 0,5 0,4 0,2 0,2 -
E6 Прикладна фізика та наноматеріали 0,3 0,5 0,2 0,3 0,25 0,5 0,4 0,2 0,2 -
E7 Математика 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,4 0,3 0,2 0,2 -
E8 Статистика 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,4 0,3 0,2 0,2 -
F1 Прикладна математика 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,4 0,3 0,2 0,2 -
F2 Інженерія програмного забезпечення 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,4 0,3 0,2 0,2 -
F3 Комп'ютерні науки 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,4 0,3 0,2 0,2 -
F4 Системний аналіз 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,4 0,3 0,2 0,2 -
F5 Кібербезпека та захист інформації 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,4 0,3 0,2 0,2 -
F6 Інформаційні системи та технології 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,4 0,3 0,2 0,2 -
F7 Комп'ютерна інженерія 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,4 0,3 0,2 0,2 -
G1 Хімічні технології та інженерія 0,3 0,5 0,2 0,3 0,3 0,3 0,5 0,2 0,2 -
G2 Технології захисту навколишнього середовища 0,3 0,5 0,2 0,3 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 -
G3 Електрична інженерія 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,5 0,3 0,2 0,2 -
G4 Енерговиробництво (за спеціалізацією Атомна енергетика) 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,5 0,5 0,2 0,2 -
G4 Енерговиробництво (за іншою спеціалізацією) 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,5 0,3 0,2 0,2 -
G5 Електроніка, електронні комунікації та радіотехніка 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,5 0,3 0,2 0,2 -
G6 Інформаційно-вимірювальні технології 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,5 0,3 0,2 0,2 -
G7 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,5 0,3 0,2 0,2 -
G8 Матеріалознавство 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,5 0,5 0,2 0,2 -
G9 Прикладна механіка 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,5 0,3 0,2 0,2 -
G10 Металургія 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,5 0,5 0,2 0,2 -
G11 Машинобудування (за спеціалізаціями) 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,5 0,3 0,2 0,2 -
G12 Авіаційна та ракетно-космічна техніка 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,5 0,3 0,2 0,2 -
G13 Харчові технології 0,3 0,5 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 -
G14 Деревообробні та меблеві технології 0,3 0,5 0,2 0,3 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 -
G15 Технології легкої промисловості 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,5 0,5 0,2 0,2 -
G16 Гірництво та нафтогазові технології 0,3 0,5 0,2 0,3 0,5 0,5 0,5 0,2 0,3 -
G17 Архітектура та містобудування 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6
G18 Геодезія та землеустрій 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,4 0,3 0,2 0,3 -
G19 Будівництво та цивільна інженерія 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,5 0,3 0,2 0,2 -
G20 Видавництво та поліграфія 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,5 0,5 0,2 0,2 -
G21 Біотехнології та біоінженерія 0,35 0,35 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,25 0,3 -
G22 Біомедична інженерія 0,35 0,35 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,25 0,3 -
H1 Агрономія 0,4 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 -
H2 Тваринництво 0,4 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 -
H3 Садово-паркове господарство 0,4 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 -
H4 Лісове господарство 0,4 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 -
H5 Водні біоресурси та аквакультура 0,4 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 -
H6 Ветеринарна медицина 0,35 0,4 0,25 0,4 0,5 0,4 0,4 0,25 0,25 -
H7 Агроінженерія 0,4 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 -
I1 Стоматологія 0,35 0,4 0,25 0,4 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 -
I2 Медицина 0,35 0,4 0,25 0,4 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 -
I3 Педіатрія 0,35 0,4 0,25 0,4 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 -
I4 Медична психологія 0,35 0,4 0,25 0,4 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 -
I5 Медсестринство (за спеціалізаціями) 0,35 0,4 0,25 0,35 0,5 0,4 0,4 0,25 0,25 -
I6 Технології медичної діагностики та лікування (за спеціалізаціями) 0,35 0,4 0,25 0,35 0,5 0,4 0,4 0,25 0,25 -
I7 Терапія та реабілітація (за спеціалізаціями) 0,35 0,4 0,25 0,35 0,5 0,4 0,4 0,25 0,25 -
I8 Фармація (за спеціалізаціями) 0,35 0,4 0,25 0,4 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 -
I9 Громадське здоров'я 0,35 0,4 0,25 0,35 0,5 0,4 0,4 0,25 0,25 -
I10 Соціальна робота та консультування 0,35 0,4 0,25 0,35 0,5 0,4 0,4 0,25 0,25 -
I11 Дитячі та молодіжні служби 0,35 0,4 0,25 0,35 0,5 0,4 0,4 0,25 0,25 -
J2 Готельно-ресторанна справа та кейтеринг 0,35 0,4 0,25 0,25 0,2 0,3 0,3 0,25 0,35 -
J3 Туризм і рекреація 0,35 0,4 0,25 0,25 0,2 0,3 0,3 0,25 0,35 -
J4 Охорона праці 0,35 0,4 0,25 0,25 0,35 0,4 0,4 0,25 0,25 -
J5 Морський та внутрішній водний транспорт (всі спеціалізації) 0,3 0,5 0,2 0,5 0,2 0,4 0,3 0,2 0,2 -
J6 Авіаційний транспорт 0,3 0,5 0,2 0,5 0,2 0,4 0,3 0,2 0,2 -
J7 Залізничний транспорт 0,3 0,5 0,2 0,5 0,2 0,4 0,3 0,2 0,2 -
J8 Автомобільний транспорт 0,3 0,5 0,2 0,5 0,2 0,4 0,3 0,2 0,2 -
K3 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності) 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,3 0,2 0,2 -
K4 Управління інформаційною безпекою 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,5 0,3 0,2 0,2 -
K8 Пожежна безпека 0,35 0,4 0,25 0,25 0,35 0,4 0,4 0,25 0,25 -
K9 Правоохоронна діяльність 0,35 0,3 0,35 0,35 0,3 0,35 0,35 0,25 0,35 -
K10 Цивільна безпека 0,35 0,4 0,25 0,25 0,35 0,4 0,4 0,25 0,25 -
Джерело:

Вподобайки:

0
0
0
2

Коментарі

Поки що немає коментарів. Будьте першим, хто поділився своєю думкою!

Додати коментар

Новини:

Поділитися: